|
Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Šumperská č.775, 788 14 Rapotín IČ: 71 340 874 DIČ: CZ 71 340 874 tel.: 583 550 130
|
Seznam dětí ŠD Rapotín, Petrov n.D. a Sobotín ve školním roce 2022/2023
RZD: ŠD 1A/2022 | přijat | RZD: ŠD 34A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 2A/2022 | přijata | RZD: ŠD 35A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 3A/2022 | přijata | RZD: ŠD 36A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 4A/2022 | přijat | RZD: ŠD 37A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 5A/2022 | přijata | RZD: ŠD 38A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 6A/2022 | přijat | RZD: ŠD 39A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 7A/2022 | přijata | RZD: ŠD 40A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 8A/2022 | přijata | RZD: ŠD 41A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 9A/2022 | přijat | RZD: ŠD 42A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 10A/2022 | přijata | RZD: ŠD 43A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 11A/2022 | přijata | RZD: ŠD 44A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 12A/2022 | přijata | RZD: ŠD 45A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 13A/2022 | přijat | RZD: ŠD 46A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 14A/2022 | přijat | RZD: ŠD 47A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 15A/2022 | přijata | RZD: ŠD 48A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 16A/2022 | přijata | RZD: ŠD 49A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 17A/2022 | přijat | RZD: ŠD 50A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 18A/2022 | přijat | RZD: ŠD 51A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 19A/2022 | přijat | RZD: ŠD 52A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 20A/2022 | přijat | RZD: ŠD 53A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 21A/2022 | přijata | RZD: ŠD 54A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 22A/2022 | přijat | RZD: ŠD 55A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 23A/2022 | přijat | RZD: ŠD 56A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 24A/2022 | přijata | RZD: ŠD 57A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 25A/2022 | přijata | RZD: ŠD 58A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 26A/2022 | přijata | RZD: ŠD 59A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 27A/2022 | přijata | RZD: ŠD 60A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 28A/2022 | přijata | RZD: ŠD 61A/2022 | přijat |
RZD: ŠD 31A/2022 | přijat | RZD: ŠD 62A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 32A/2022 | přijat | RZD: ŠD 63A/2022 | přijata |
RZD: ŠD 64A/2022 | přijata | RZD: ŠD 1C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 65A/2022 | přijata | RZD: ŠD 2C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 66A/2022 | přijata | RZD: ŠD 3C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 67A/2022 | přijat | RZD: ŠD 4C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 68A/2022 | přijata | RZD: ŠD 5C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 69A/2022 | přijat | RZD: ŠD 6C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 71A/2022 | přijat | RZD: ŠD 7C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 72A/2022 | přijata | RZD: ŠD 8C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 73A/2022 | přijat | RZD: ŠD 9C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 74A/2022 | přijata | RZD: ŠD 10C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 75A/2022 | přijat | RZD: ŠD 11C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 76A/2022 | přijat | RZD: ŠD 12C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 77A/2022 | přijat | RZD: ŠD 13C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 78A/2022 | přijata | RZD: ŠD 14C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 79A/2022 | přijat | RZD: ŠD 15C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 80A/2022 | přijat | RZD: ŠD 16C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 81A/2022 | přijata | RZD: ŠD 17C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 82A/2022 | přijata | RZD: ŠD 18C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 83A/2022 | přijat | RZD: ŠD 19C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 84A/2022 | přijata | RZD: ŠD 20C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 85A/2022 | přijata | RZD: ŠD 21C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 86A/2022 | přijat | RZD: ŠD 22C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 87A/2022 | přijata | RZD: ŠD 23C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 89A/2022 | přijat | RZD: ŠD 24C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 90A/2022 | přijat | RZD: ŠD 25C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 91A/2022 | přijata | RZD: ŠD 26C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 93A/2022 | přijat | RZD: ŠD 27C/2022 | přijata |
RZD: ŠD 96A/2022 | přijat | RZD: ŠD 28C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 97A/2022 | přijat | RZD: ŠD 29C/2022 | přijat |
RZD: ŠD 98A/2022 | přijata | RZD: ŠD 30C/2022 | přijata |
RZD je registrační známka dítěte, která nahrazuje jméno a příjmení žáka, pod kterou byl přijat do školní družiny ve školním roce 2022/2023.