| Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Šumperská č.775, 788 14 Rapotín IČ: 71 340 874 DIČ: CZ 71 340 874 tel.: 583 550 130 |
Seznam dětí ŠD Rapotín a Sobotín ve školním roce 2025/2026
RZD: ŠD 1A/2025 | přijata | RZD: ŠD 31A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 2A/2025 | přijat | RZD: ŠD 32A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 3A/2025 | přijat | RZD: ŠD 33A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 4A/2025 | přijat | RZD: ŠD 34A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 5A/2025 | přijata | RZD: ŠD 35A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 6A/2025 | přijata | RZD: ŠD 36A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 7A/2025 | přijata | RZD: ŠD 37A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 8A/2025 | přijata | RZD: ŠD 38A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 9A/2025 | přijata | RZD: ŠD 39A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 10A/2025 | přijat | RZD: ŠD 40A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 11A/2025 | přijat | RZD: ŠD 41A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 12A/2025 | přijata | RZD: ŠD 42A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 13A/2025 | přijata | RZD: ŠD 43A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 14A/2025 | přijat | RZD: ŠD 44A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 15A/2025 | přijat | RZD: ŠD 45A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 16A/2025 | přijat | RZD: ŠD 46A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 17A/2025 | přijata | RZD: ŠD 47A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 18A/2025 | přijata | RZD: ŠD 48A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 19A/2025 | přijata | RZD: ŠD 49A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 20A/2025 | přijata | RZD: ŠD 50A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 21A/2025 | přijat | RZD: ŠD 51A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 22A/2025 | přijata | RZD: ŠD 52A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 23A/2025 | přijata | RZD: ŠD 53A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 24A/2025 | přijata | RZD: ŠD 54A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 25A/2025 | přijat | RZD: ŠD 55A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 26A/2025 | přijata | RZD: ŠD 56A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 27A/2025 | přijat | RZD: ŠD 57A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 28A/2025 | přijat | RZD: ŠD 58A/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 29A/2025 | přijat | RZD: ŠD 59A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 30A/2025 | přijat | RZD: ŠD 60A/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 31A/2025 | přijata | RZD: ŠD 1C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 32A/2025 | přijat | RZD: ŠD 2C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 33A/2025 | přijat | RZD: ŠD 3C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 34A/2025 | přijata | RZD: ŠD 4C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 35A/2025 | přijata | RZD: ŠD 5C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 36A/2025 | přijat | RZD: ŠD 6C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 37A/2025 | přijat | RZD: ŠD 7C/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 38A/2025 | přijata | RZD: ŠD 8C/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 39A/2025 | přijata | RZD: ŠD 9C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 40A/2025 | přijat | RZD: ŠD 10C/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 41A/2025 | přijata | RZD: ŠD 11C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 42A/2025 | přijat | RZD: ŠD 12C/2024 | přijat | |
RZD: ŠD 43A/2025 | přijata | RZD: ŠD 13C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 44A/2025 | přijata | RZD: ŠD 14C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 45A/2025 | přijat | RZD: ŠD 15C/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 46A/2025 | přijat | RZD: ŠD 16C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 47A/2025 | přijat | RZD: ŠD 17C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 48A/2025 | přijata | RZD: ŠD 18C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 49A/2025 | přijata | RZD: ŠD 19C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 50A/2025 | přijat | RZD: ŠD 20C/202 | přijata | |
RZD: ŠD 51A/2025 | přijata | RZD: ŠD 21C/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 52A/2025 | přijata | RZD: ŠD 22C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 53A/2025 | přijata | RZD: ŠD 23C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 54A/2025 | přijat | RZD: ŠD 24C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 55A/2025 | přijata | RZD: ŠD 25C/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 56A/2025 | přijata | RZD: ŠD 26C/2025 | přijat | |
RZD: ŠD 57A/2025 | přijat | RZD: ŠD 27C/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 58A/2025 | přijat | RZD: ŠD 28C/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 59A/2025 | přijata | RZD: ŠD 29C/2025 | přijata | |
RZD: ŠD 60A/2025 | přijata | RZD: ŠD 30C/2025 | přijat |
RZD je registrační známka dítěte, která nahrazuje jméno a příjmení žáka, pod kterou byl přijat do školní družiny ve školním roce 2025/2026.